
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.5000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV3485134 ] 台中小帥勾 的評論:非常好 配合( 2023-05-16 04:46:51 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7212525 ] 假設的時候 的評論:獨立自主,闖天下( 2023-05-10 23:28:40 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1602845 ] 小寶陪 的評論:加油( 2023-05-09 02:48:01 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1169257 ] 073 的評論:誘人美麗( 2023-05-07 19:58:08 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1966601 ] 熊大叔來看看 的評論:可愛誘人的正妹,也很擅聊,??妳喔!( 2023-05-06 01:21:12 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6851196 ] 籃球達人 的評論:怎麼下線了( 2023-04-27 04:15:27 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-31 | 01:24 | 02:22 | 58 分鐘 |
2 | 00:45 | 01:21 | 36 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
4 | 2023-05-30 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
5 | 18:36 | 19:11 | 35 分鐘 | |
6 | 17:34 | 17:35 | 0 分鐘 | |
7 | 02:15 | 04:05 | 110 分鐘 | |
8 | 01:16 | 02:13 | 57 分鐘 | |
9 | 2023-05-29 | 21:47 | 22:34 | 47 分鐘 |
10 | 21:17 | 21:40 | 23 分鐘 | |
11 | 19:41 | 21:16 | 95 分鐘 | |
12 | 18:13 | 19:19 | 67 分鐘 | |
13 | 11:24 | 11:44 | 21 分鐘 | |
14 | 09:22 | 10:35 | 73 分鐘 | |
15 | 00:21 | 01:42 | 81 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
17 | 2023-05-28 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
18 | 23:15 | 23:24 | 9 分鐘 | |
19 | 22:05 | 23:07 | 63 分鐘 | |
20 | 21:09 | 21:49 | 40 分鐘 | |
21 | 18:02 | 21:01 | 179 分鐘 | |
22 | 08:12 | 08:31 | 18 分鐘 | |
23 | 05:50 | 06:21 | 30 分鐘 | |
24 | 04:00 | 04:31 | 31 分鐘 | |
25 | 01:17 | 02:03 | 46 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 | |
27 | 2023-05-27 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
28 | 15:07 | 16:01 | 54 分鐘 | |
29 | 06:06 | 07:20 | 74 分鐘 | |
30 | 03:35 | 04:39 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.suyy38.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
